FEATURES :
| D2.4 | DF14.4 | DFV14.4 | DF19.2 | DF24.0 | DF28.8 |
|
|
|
|
|
| Modem snelheden : |
| V.34/V.Fast Class (28.800 bps) | - | - | - | - | - | * |
| V.Fast Class (24.400 bps) | - | - | - | - | * | * |
| V.Fast Class (19.200 bps) | - | - | - | * | * | * |
| V.32bis (14.400 bps) | - | * | * | * | * | * |
| V.32 (9.600 bps) | - | * | * | * | * | * |
| V.22bis (2.400 bps) | * | * | * | * | * | * |
| V.22 (1.200 bps) | * | * | * | * | * | * |
| V.23 (1.200/75 bps) | * | * | * | * | * | * |
| V.23 zonder answertoon | * | * | * | * | * | * |
| V.23 Half Duplex | * | - | - | - | - | - |
| V.21 (300 bps) | * | * | * | * | * | * |
|
|
|
|
| Fax snelheden : |
| V.17 (14.400 bps) | - | * | * | * | * | * |
| V.29 (9.600 bps) | - | * | * | * | * | * |
| V.27ter (4.800 bps) | - | * | * | * | * | * |
| V.21ch2 (300 bps) | - | * | * | * | * | * |
|
|
|
|
| Foutdetectie/Data compressie : |
| MNP 24 | * | * | * | * | * | * |
| V42 LAPM | - | * | * | * | * | * |
| MNP 5 | * | * | * | * | * | * |
| V42bis | * | * | * | * | - | * |
| MNP 10 | - | * | * | * | * | * |
| Directe Verbinding | * | * | * | * | * | * |
| ADPCM Voice Mode | - | - | * | - | - | - |
|
|
|
|
| Commando Set : |
| AT Commandoset (uitgebreid) | * | * | * | * | * | * |
| V.25bis Commandoset | - | * | * | * | * | * |
| Fax Class 1 & Class 2 | - | * | * | * | * | * |
| Commando Herkenning UIT | * | * | * | * | * | * |
| Uitgebreide Helpschermen | * | * | * | * | * | * |
|
|
|
|
| Formaat : |
| Asynchroon/Synchroon | * | * | * | * | * | * |
| V.24 DTE Snelheid Max (bps) | 9.600 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 8 Databits met of zonder pariteit | * | * | * | * | * | * |
|
|
| Auto Dial/Answer volgens V.25 | * | * | * | * | * | * |
| Kiezen : Toon, Puls, Adaptief | * | * | * | * | * | * |
| DTMF Detectie | - | - | * | - | - | - |
| Hayes (Tm) AutoSync | - | * | * | * | * | * |
| Remote Configuration | - | * | * | * | * | * |
| SoftKey Tafelmodel | * | * | * | * | * | * |
| Terugbelbeveiliging (nummers) | Optie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| V.54 Testlussen | - | * | * | * | * | * |
| Telefoonnummers | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gebruikersinstellingen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fabrieksinstellingen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Huurlijn | 2 draads | 2 draads | 2 draads | 2 draads | 2 draads | 2 draads |
| Tafelmodel (Interne Voeding) | * | * | * | * | * | * |
| Kaartmodel | * | * | - | - | - | - |
| 19" Rack Model | - | * | * | * | * | * |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
|
|
|
|
| Opties : |
| DES en Triple DES | * | * | * | * | * | * |
| Terugbelbeveiliging (nummers) | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 Volt / 24 Volt | * | * | * | * | * | * |
| Modem Select | * | * | * | * | * | * |
| Huurlijn met kieslijn backup | - | * | * | * | * | * |
| 4 Draads Huurlijn | - | * | * | * | * | * |
| Auto Power Unit | * | * | * | * | * | * |
| Dual Line Interface | * | * | * | * | * | * |